ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | VIVADENS 24 | VIVADENS 35 | VIVADENS 39 | 
|---|---|---|---|---|
| Ισχύς | kw | 6,3-25 | 6,6-31,3 | 6,8-35,5 | 
| Ισχύς ζεστού νερού | kw | 27,4 | 34,3 | 38,2 | 
| Βαθμός απόδοσης (80oC/60oC) Pn 100% | % | 98,3 | 98,2 | 98 | 
| Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 100% | % | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 
| Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 30% | % | 108,7 | 109,7 | 110,5 | 
| Παροχή νερού (ΔΤ 20C) | m3/h | 1,03 | 1,29 | 1,47 | 
| Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ 30C) | lt/min | 14 | 16 | 19 | 
| Παροχή φυσικού αερίου | m3/h | 2,96 | 3,7 | 4,13 | 
| Παροχή προπανίου | kw/h | 2,18 | 2,7 | 3,03 | 
| Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
| Βάρος | kg | 31 | 32 | 34 | 








