Χυτοσιδηρός λέβητας CHAPPEE sempra progress B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sempra Progress B 22 27 35 42
Θερμική απόδοση (Κcal/h) 20.640 25.370 32.938 39.646
Aριθμός στοιχείων 2 2 3 3
Πλευρά L (mm) 720 720 880 880
Εξοδος καυσαερίων D (mm) 139 139 139 139
Eισαγωγή / επιστροφή θέρμανσης 1" 1" 1" 1"
Βάρος λέβητα (Kg) 186 191 232 237
Περιεκτικότητα νερού (lt) 45 45 59 59
Χωρητικότητα boiler Z.N.X. (lt) 120 120 150 150
Αντίθλιψη κυκλώματος καυσαερίων (mbar) 0,08 0,13 0,10 0,21
Bαθμός απόδοσης (%) 92,8 92,6 92,5 92,4
Προτεινόμενος καυστήρας πετρελαίου CHAPPEE CF500 CF500 CF700 CF700
Προτεινόμενος καυστήρας αερίου CHAPPEE CG500 CG500 CG500 CG700
Prospect λέβητα CHAPPEE sempra progress B Εγχειρίδιο Χρήστη Εγγύηση